「善款需求」有可能會出現偏頗情形,因為
1. 低營運資本可能由於(a) 可變現資產少,或 (b) 當年支出很高。若果是(b) 情況,需要細看支出部份是否高效率。支出較多不代表效益較高,若然大部份支出為行政費用,機構未必能將善款有效運用至慈善項目上。所以,需要細看支出分佈。
2. 盈餘比例只是量度當年的盈餘與公眾捐款的比例。盈餘比例高可能因為某些慈善項目未必在同年推出,不一定代表機構未善用捐款。而盈餘比例低與支出相關,必需參看支出明細,並了解項目費用、行政費用等比例。
量度機構向公眾籌募每HK$100捐款的籌款費用, 成本越低則分數越高。
分數 | 每籌款$100的費用 |
---|---|
0 2.5 5 10 7.5 | < HK$10.0 |
0 2.5 5 10 7.5 | HK$10.1 – HK$20 |
0 2.5 5 10 7.5 | HK$20.1 – HK$35.0 |
0 2.5 5 10 7.5 | HK$35.1 – HK$100.0 |
0 2.5 5 10 7.5 | > HK$100.0 |
量度籌款費用佔總支出的比例。籌款費用比重越低,分數越高。
分數 | 籌款費用 |
---|---|
0 2.5 5 10 7.5 | 0% - 10% |
0 2.5 5 10 7.5 | 11% - 15% |
0 2.5 5 10 7.5 | 16% - 20% |
0 2.5 5 10 7.5 | 21% - 25% |
0 2.5 5 10 7.5 | > 25% |
量度項目費用佔總支出的比例。項目費用比重越高,分數越高。
分數 | 項目費用 |
---|---|
0 2.5 5 10 7.5 | > 85% |
0 2.5 5 10 7.5 | 70% – 84% |
0 2.5 5 10 7.5 | 50% – 69% |
0 2.5 5 10 7.5 | 35% – 49% |
0 2.5 5 10 7.5 | < 35% |
量度職員薪酬佔總支出的比例。職員薪酬比重越低,分數越高。
分數 | 職員薪酬 |
---|---|
0 2.5 5 10 7.5 | 0% - 15% |
0 2.5 5 10 7.5 | 16% - 20% |
0 2.5 5 10 7.5 | 21% - 25% |
0 2.5 5 10 7.5 | 26% - 30% |
0 2.5 5 10 7.5 | > 30% |
量度行政費用佔總支出的比例。行政費用比重越低,分數越高。
分數 | 營運資本比例 |
---|---|
0 2.5 5 10 7.5 | 0 – 0.25 |
0 2.5 5 10 7.5 | 0.26 – 0.50 |
0 2.5 5 10 7.5 | 0.51 – 1.00 |
0 2.5 5 10 7.5 | 1.00 – 3.00 |
0 2.5 5 10 7.5 | > 3.00 |
將慈善機構在以上五項的得分加總,再進行評級。
♥♥♥♥ | 營運效率極高 | >= 37.5 |
♥♥♥ | 營運效率高 | 32.5 – 37.4 |
♥♥ | 營運效率普通 | 25.0 – 32.4 |
♥ | 營運效率差 | 20 – 24.9 |
- | 營運效率極差 | <20 |
量度流動資金與總開支的比例。計算方法是將現金等值物、短期和長期投資加總,再除以總開支。流動資金比例越低,分數越高。
分數 | 營運資本比例 |
---|---|
0 2.5 5 10 7.5 | 0% - 15% |
0 2.5 5 10 7.5 | 16% - 20% |
0 2.5 5 10 7.5 | 21% - 25% |
0 2.5 5 10 7.5 | 26% - 30% |
0 2.5 5 10 7.5 | > 30% |
量度盈餘與公眾捐款的比例,檢視機構有否盡快善用公眾捐款。盈餘比例越低,分數越高。
分數 | 盈餘比例 |
---|---|
0 2.5 5 10 7.5 | <= 0.1 |
0 2.5 5 10 7.5 | 0.11 – 0.40 |
0 2.5 5 10 7.5 | 0.41 – 0.70 |
0 2.5 5 10 7.5 | 0.71 – 1.00 |
0 2.5 5 10 7.5 | > 1 |
將慈善機構在以上兩項的得分加總,再評估其對資金的需求。
$$$ | 急切需要捐款維持營運 | 15 ﹣ 20 |
$$ | 需要捐款維持營運 | 7.5 - 15 |
$ | 12 - 18個月內需要捐款營運 | 1 – 7.5 |
--- | 擁有充足資金儲備 | < 1 |